| Тип | Гірські |
| Рік | 2015 |
| Стать | Універсальний |
| Діаметр коліс | 26" |
| Рама | сталь |
| Задній амортизатор | є |
| Розмір рами | 18" |
| Вилка | сталева, амортизаційна |
| Кермо | Сталь 680 мм |
| Вынос | сталь, регульована за висотою |
| Сідло | Formula 280x140mm |
| Каретка | Картридж NECO |
| Педалі | пластик, на підшипнику |
| Шатуни | Сталь 24-34-42Т |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Ручки перемикання | Shimano SL-RS35 (грипшифти) |
| Передній перемикач | Sypo, не індексний |
| Задній перемикач | Shimano TZ-50, індексний |
| Цепь | ТЕС |
| Касета/тріскачка | 7ск — індексна |
| Гальма | дискові 160/160 |
| Втулка передня | Сталь 14G 36H |
| Втулка задня | сталь 14G 36H |
| Ободи | алюміній, подвійний |
| Покришки | 26x2,35 |
| Додатково | крило; стійка (підніжка) |
| Основні | |
|---|---|
| Стать | Унісекс |
| Надувні колеса | Так |
| Матеріал виготовлення рами | Вуглецева сталь |
| Хід вилки | 60 мм |
| Діаметр колеса/диска | 26" |
| Конструкція вилки | Пружинна |
| Розмір рами | 17,5 - 19" |
| Тип велосипеда | Гірський MTB |
| Вага | 18 кг |
| Задні гальма | Дисковий, механічний |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Тип амортизації | Двопідвісний |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |